به گزارش شهرآرانیوز، توجه شما را به آخرین قیمت تلفن همراه برای گوشیهای ارزانقیمت بین ۲ تا ۴ میلیون تومان در بازار امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۹ جلب میکنیم.
آخرین بهروزرسانی قیمت برای گوشیهای ارزان قیمت بین ۲ تا ۴ میلیون تومان، روز ۱۸ اردیبهشت ۹۹ بوده است.
قیمت (به تومان) | سامسونگ |
3.900.000 | Galaxy A40 64 GB |
3.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
3.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
3.400.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.400.000 | Galaxy A20 32 GB |
2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.600.000 | Galaxy M30 64 GB |
3.000.000 | Galaxy M20 32 GB |
2.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت (به تومان) | هوآوی |
3.700.000 | Honor 8X 128GB |
3.900.000 | nova 3i 128GB |
3.400.000 | Honor 10 Lite 64GB |
2.900.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
2.900.000 | Honor 8C 32GB |
2.700.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
2.700.000 | Honor 8A 32GB |
2.300.000 |
Y5 2019 32GB |
1.800.000 | Y5 Lite 16 GB |
قیمت (به تومان) | شیائومی |
3.900.000 | Redmi Note 8 64 GB |
4.000.000 | Mi A3 64G |
3.100.000 | Redmi 8 32 GB |
قیمت (به تومان) | نوکیا |
3.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
2.500.000 | Nokia 3.2 64 GB |
1.900.000 | Nokia 3.1 16 GB |
2.300.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.100.000 | Nokia 2.2 32 GB |
قیمت (به تومان) | ال جی |
2.100.000 | LG Q6 32G |
قیمت (به تومان) | اچ تی سی |
3.300.000 | HTC U Ultra 64 GB |
2.600.000 | Desire 12+ 32 GB |
2.300.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت (به تومان) | جی ال ایکس |
2.600.000 | GLX Pars 2 64GB |
1.100.000 | GLX M2 16 GB |
990.000 | GLX Z1 16 GB |
بیشتر بخوانید:
قیمت روز موبایل در بازار امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۹+جدول
ارزش سهام عدالت/ هر سهم به نرخ امروز، ۱۷میلیون
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۹ +جدول