قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت کوین (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) | دلار ۵۹,۲۰۰ تومان سود طلای سرخ ایران در جیب دیگر کشور‌ها | صادرکنندگان رسمی گرفتار موانع ارزی سود بانکی چقدر است؟ نرخ بلیت هواپیما مسیر رفت و برگشت مشهد - تهران امروز (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) چه تعداد از واحدهای مسکن ملی به سرانجام رسید؟ برای تهیه خیارشور، خیار را کیلویی چند بخریم؟ | قیمت عمده میوه و صیفی جات در مشهد (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) تخلف میلیاردی شستا جیب بازنشستگان را خالی کرد معاون اول رئیس جمهور افزایش قیمت خودرو را تکذیب کرد استاندار خراسان رضوی: ساخت قطعات خودرو یکی از مزیت های استانی است شهردار مشهد: خودرو سازان در کیفیت و قیمت رقابت کنند آغاز به کار بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد با حضور ۳۰ شرکت‌ رونمایی از «وویا فری» خودروی برقی دانگ فنگ در نمایشگاه خودروی مشهد+ ویدئو زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد امروز افتتاح می‌شود (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) خانه‌های ۲۵ متری با معیار‌های ایرانی‌اسلامی در تضاد است ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، قدرت معیشت و رفاه را افزایش می‌دهد فشار بورس کاهش یافت | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) مطالبه ۲۹ همت مالیات از محل کشف فرار مالیاتی | وجود ۶۰ دانه‌درشت در فرار‌های مالیاتی با کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان این خودرو‌های خارجی را بخرید (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) + جدول قیمت با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان کدام خودرو‌های ایرانی را می‌توان خرید؟ (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) + جدول قیمت تعلیق سایت‌های متخلف فروش بلیت هواپیما ادامه دارد قیمت گوشت قرمز امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ + جدول عودت وجه ۹۲ میلیاردی به شاکیان واحد‌های صنفی در مشهد (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) چه تعداد از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی دارند؟ دلار ۴۰۰ تومان گران شد | ورود سکه به کانال ۴۴ میلیون تومان (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) اجاره‌نشینی ۴ درصد خانوار‌های روستایی | ۲۳ درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند
سرخط خبرها

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز ۸ اسفند ۹۸

  • کد خبر: ۱۹۱۲۳
  • ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز  ۸ اسفند ۹۸
قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار و ارز امروز ۸ اسفند اعلام شد.

به گزارش شهرآرانیوز، لیست قیمتهای طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز  ۸ اسفند  را در زیر مشاهده می‌کنید.

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,647.38 (0.19%) 3.07 ۱۴:۲۵:۴۱
مثقال طلا 26,890,000 (0.6%) 160,000 ۱۴:۲۵:۳۵
گرم طلای ۱۸ 6,213,000 (0.6%) 37,000 ۱۴:۲۵:۳۹
گرم طلای ۲۴ 8,283,000 (0.6%) 50,000 ۱۴:۲۵:۳۹
سکه بهار آزادی 60,080,000 (1.36%) 820,000 ۱۳:۴۵:۲۰
سکه امامی 60,460,000 (0.83%) 500,000 ۱۴:۲۵:۴۹
نیم سکه 30,650,000 (0.75%) 230,000 ۱۳:۴۶:۴۹
ربع سکه 18,550,000 (0.49%) 90,000 ۱۳:۴۶:۴۹
سکه گرمی 9,500,000 (0%) 0 ۱۴:۰۵:۲۱
انس پلاتین 916.85 (0.38%) 3.45 ۱۴:۲۵:۲۳
انس پالادیوم 2,670.95 (0.36%) 9.65 ۱۴:۲۵:۴۱
انس نقره 17.97 (0.55%) 0.10 ۱۴:۲۵:۴۱
نفت سبک 47.7 (2.26%) 1.08 ۱۴:۲۵:۱۴
نفت برنت 51.72 (2.22%) 1.15 ۱۴:۲۵:۱۴
نفت اپک 55.88 (0%) 0 ۷ اسفند
شاخص بورس 523,850.0 (0.1%) 544.0 ۰۰:۰۵:۰۲
دلار 156,980 (0.69%) 1,070 ۱۴:۲۵:۳۹
یورو 169,490 (0.24%) 400 ۱۴:۲۵:۳۹
درهم امارات 43,230 (0.7%) 300 ۱۴:۲۵:۲۳
پوند 203,180 (0.22%) 450 ۱۴:۲۵:۴۰
کرون سوئد 16,410 (1.42%) 230 ۱۴:۲۵:۲۳
کرون دانمارک 23,330 (1.17%) 270 ۱۴:۲۵:۲۳
ین ژاپن 143,390 (1.2%) 1,700 ۱۴:۲۵:۳۹
رینگیت مالزی 37,680 (1.07%) 400 ۱۴:۲۵:۳۹
دینار کویت 516,410 (0.76%) 3,890 ۱۴:۲۵:۳۹
لیر سوریه 370 (5.71%) 20 ۱۱:۰۰:۲۲
روبل روسیه 2,420 (0%) 0 ۱۴:۲۵:۴۱
ریال عمان 409,590 (0.69%) 2,810 ۱۴:۲۵:۳۹
دلار سنگاپور 113,380 (0.83%) 930 ۱۴:۲۵:۴۱
دینار عراق 132 (0%) 0 ۷ اسفند
افغانی 2,080 (0.48%) 10 ۱۴:۲۲:۳۶
منات آذربایجان 87,000 (0%) 0 ۷ اسفند
دلار استرالیا 103,910 (0.84%) 870 ۱۴:۲۵:۳۹
دلار کانادا 118,500 (0.43%) 510 ۱۴:۲۵:۳۹
یوان چین 22,610 (0.85%) 190 ۱۴:۲۵:۲۳
فرانک سوئیس 164,440 (1.08%) 1,760 ۱۴:۲۵:۴۰
کرون نروژ 16,860 (0.48%) 80 ۱۴:۲۵:۲۳
لیر ترکیه 25,610 (0.39%) 100 ۱۴:۲۵:۲۳
دلار هنگ کنگ 20,390 (0.69%) 140 ۱۴:۲۵:۲۳
ریال عربستان 42,040 (0.69%) 290 ۱۴:۲۵:۲۳
روپیه هند 2,340 (0.43%) 10 ۱۴:۲۳:۴۹
روپیه پاکستان 1,050 (0.96%) 10 ۱۳:۱۷:۱۶
دینار بحرین 415,820 (0.39%) 1,620 ۱۴:۲۵:۳۹
ریال قطر 43,420 (0.7%) 300 ۱۴:۲۵:۲۳
دلار نیوزیلند 99,770 (0.99%) 980 ۱۴:۲۵:۴۰
بات تایلند 5,040 (1.2%) 60 ۱۴:۲۲:۳۶
درام ارمنستان 330 (6.45%) 20 ۱۱:۰۰:۲۰
لاری گرجستان 56,250 (0.95%) 530 ۱۴:۲۵:۳۹

 
منبع: گمرک 98

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->